Weeber András 2011 Minden jog fenntartva.
Hővisszanyerős szellőztető rendszer lakossági épületekhez - AKCIÓ
FIGYELEM! A HONLAP SZELLŐZTETŐ ELEMEKKEL FOGLALKOZÓ RÉSZE IDE KÖLTÖZÖTT: http://optimumhaz.hu/szelloztetes
Minta rendszer kb. 120 m2-es lakóépületre (a megvalósítástól függően minden rendszer egyedi tulajdonságokkal rendelkezik! Kérje egyedi ajánlatunkat!):

| Tétel | Mennyiség | Egységár | Összesen | Megjegyzés | ||
| A | PE cső D=90 | Flexibilis légcsatorna | ||||
| B | Osztó doboz | 8 db csonkkal | ||||
| C | Csatlakozó | Falra, födémbe, 1 csatlakozó csonk | ||||
| D | Csatlakozó | Falra, födémbe, 2 csatlakozó csonk | ||||
| E | SP Légcsatorna | Spirálkorcolt, méter | ||||
| F | Könyökidom | 90°-os, préselt | ||||
| G | Hangtompító | Egyenes, 600 mm | ||||
| H | Szellőző kifúvó | Tetőre, kondenzvíz elvezetéssel | ||||
| I | Szellőző befúvó | Tetőre | ||||
| J | Elszívó aneosztát | Falba, födémbe | ||||
| K | Befúvó anemosztát | Falba, födémbe | ||||
A légtechnikai elemek mind a legmagasabb, D légtömörségi osztályba tartoznak.
Az alacsonyabb súrlódási veszteség és kisebb huzat érdekében az ajánlat D=90 mm átmérőjű flexibilis légcsatornát tartalmaz.